09374168 - Stadt Windischeschenbach
Schulgebäude Windischeschenbach - Quorum
Zum Erreichen des Quorums sind 808 Stimmen notwendig.
Wahlberechtigte
Wahlberechtigte insgesamt | 4.039 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.022 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.017 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
Wähler laut Wählerverzeichnis | 869 |
Wähler mit Wahlschein | 945 |
Wähler insgesamt | 1.814 |
Wahlbeteiligung | 44,9 % |
Sind Sie dafür, dass die bestehenden Schulgebäude dauerhaft erhalten bleiben und nicht abgerissen werden.
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ja | 904 | 49,9 % |
Nein | 906 | 50,1 % |
Quorum | 808 | |
Gültige Stimmen | 1.810 | 99,8 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09374168 - Stadt Windischeschenbach | 18:39 | |
1 - Stimmbezirk 1 WESB Schule | 18:34 | |
2 - Stimmbezirk 2 WESB Schule | 18:39 | |
3 - Stimmbezirk 3 WESB Schule | 18:34 | |
4 - Stimmbezirk 4 WESB Kath. Pfarrheim Neuhaus | 18:34 | |
11 - Briefabstimmungsbezirk 1 WESB Rathaus | 18:34 | |
12 - Briefabstimmungsbezirk 2 WESB Rathaus | 18:34 | |
13 - Briefabstimmungsbezirk 3 WESB Rathaus | 18:34 | |
14 - Briefabstimmungsbezirk 4 WESB Rathaus | 18:34 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
2 - Stimmbezirk 2 WESB Schule | 09374168 - Stadt Windischeschenbach | 18:39 |
1 - Stimmbezirk 1 WESB Schule | 09374168 - Stadt Windischeschenbach | 18:34 |
3 - Stimmbezirk 3 WESB Schule | 09374168 - Stadt Windischeschenbach | 18:34 |
4 - Stimmbezirk 4 WESB Kath. Pfarrheim Neuhaus | 09374168 - Stadt Windischeschenbach | 18:34 |
11 - Briefabstimmungsbezirk 1 WESB Rathaus | 09374168 - Stadt Windischeschenbach | 18:34 |
12 - Briefabstimmungsbezirk 2 WESB Rathaus | 09374168 - Stadt Windischeschenbach | 18:34 |
13 - Briefabstimmungsbezirk 3 WESB Rathaus | 09374168 - Stadt Windischeschenbach | 18:34 |
14 - Briefabstimmungsbezirk 4 WESB Rathaus | 09374168 - Stadt Windischeschenbach | 18:34 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 WESB Schule
- 2 - Stimmbezirk 2 WESB Schule
- 3 - Stimmbezirk 3 WESB Schule
- 4 - Stimmbezirk 4 WESB Kath. Pfarrheim Neuhaus
- 11 - Briefabstimmungsbezirk 1 WESB Rathaus
- 12 - Briefabstimmungsbezirk 2 WESB Rathaus
- 13 - Briefabstimmungsbezirk 3 WESB Rathaus
- 14 - Briefabstimmungsbezirk 4 WESB Rathaus